LiveZilla Live Help
DATE/TIME REGION MAGNITUDE DEPTH (in km) DETAIL
Thursday September 2 2010, 16:07:17 UTC offshore Northern California 2.7 15.5 Detail
Thursday September 2 2010, 15:22:22 UTC Southern California 1.7 3.4 Detail
Thursday September 2 2010, 15:12:47 UTC Southern California 1.3 2.2 Detail
Thursday September 2 2010, 15:03:19 UTC Nevada 1.8 0.0 Detail
Thursday September 2 2010, 14:38:51 UTC Southern California 1.1 12.5 Detail
Thursday September 2 2010, 13:40:59 UTC northern Alaska 2.2 8.5 Detail
Thursday September 2 2010, 13:28:10 UTC northern Peru 5.0 55.3 Detail
Thursday September 2 2010, 12:54:06 UTC Southern California 1.4 5.6 Detail
Thursday September 2 2010, 12:46:36 UTC Baja California, Mexico 2.1 8.0 Detail
Thursday September 2 2010, 12:45:23 UTC Northern California 1.8 1.9 Detail
Thursday September 2 2010, 12:36:28 UTC Southern California 1.0 16.7 Detail
Thursday September 2 2010, 12:35:53 UTC Southern California 1.1 1.8 Detail
Thursday September 2 2010, 12:27:19 UTC Hawaii region, Hawaii 2.1 9.3 Detail
Thursday September 2 2010, 12:22:37 UTC Central California 1.0 7.2 Detail
Thursday September 2 2010, 12:20:08 UTC Northern California 1.3 5.0 Detail
Thursday September 2 2010, 12:17:44 UTC Northern California 2.1 2.5 Detail
Thursday September 2 2010, 10:44:23 UTC Southern Alaska 1.3 33.1 Detail
Thursday September 2 2010, 10:20:37 UTC Southern Yukon Territory, Canada 1.5 0.1 Detail
Thursday September 2 2010, 09:04:09 UTC Northern California 1.4 1.9 Detail
Thursday September 2 2010, 08:44:42 UTC Southern Alaska 1.4 35.9 Detail
Thursday September 2 2010, 08:24:01 UTC Northern California 1.0 2.4 Detail
Thursday September 2 2010, 08:21:34 UTC Baja California, Mexico 2.4 12.7 Detail
Thursday September 2 2010, 08:01:08 UTC Nias region, Indonesia 4.7 35.0 Detail
Thursday September 2 2010, 07:59:15 UTC Northern California 2.0 10.4 Detail
Thursday September 2 2010, 07:13:44 UTC Northern California 2.5 2.6 Detail
Thursday September 2 2010, 07:08:05 UTC Sakhalin, Russia 4.8 43.5 Detail
Thursday September 2 2010, 06:57:42 UTC Volcano Islands, Japan region 4.7 120.9 Detail
Thursday September 2 2010, 06:47:36 UTC Southern Alaska 1.7 0.0 Detail
Thursday September 2 2010, 06:41:01 UTC Southern California 1.7 3.9 Detail
Thursday September 2 2010, 06:39:34 UTC Southern California 1.7 4.2 Detail
Thursday September 2 2010, 06:24:55 UTC Greater Los Angeles area, California 1.9 8.6 Detail
Thursday September 2 2010, 05:42:34 UTC Greater Los Angeles area, California 2.0 5.4 Detail
Thursday September 2 2010, 05:39:45 UTC Nevada 1.2 10.2 Detail
Thursday September 2 2010, 05:32:55 UTC Greater Los Angeles area, California 1.2 14.1 Detail
Thursday September 2 2010, 05:03:40 UTC Kenai Peninsula, Alaska 1.8 59.5 Detail
Thursday September 2 2010, 05:02:08 UTC Central Alaska 1.4 2.6 Detail
Thursday September 2 2010, 04:58:36 UTC Nevada 1.0 8.0 Detail
Thursday September 2 2010, 04:07:14 UTC Southern California 1.3 16.8 Detail
Thursday September 2 2010, 03:45:29 UTC Southern Alaska 2.3 116.9 Detail
Thursday September 2 2010, 03:43:55 UTC Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.1 13.2 Detail
Thursday September 2 2010, 03:06:59 UTC Central California 1.1 7.7 Detail
Thursday September 2 2010, 03:06:22 UTC Nevada 1.9 9.5 Detail
Thursday September 2 2010, 02:34:20 UTC Southern California 1.3 8.1 Detail
Thursday September 2 2010, 02:07:00 UTC Southern California 1.3 23.4 Detail
Thursday September 2 2010, 01:46:33 UTC Virgin Islands region 3.3 24.8 Detail
Thursday September 2 2010, 01:10:34 UTC Southern California 2.6 5.3 Detail
Thursday September 2 2010, 01:09:44 UTC Northern California 1.1 2.4 Detail
Thursday September 2 2010, 01:08:03 UTC Northern California 1.3 2.2 Detail
Thursday September 2 2010, 00:57:19 UTC Simeulue, Indonesia 4.8 13.2 Detail
Thursday September 2 2010, 00:33:38 UTC Northern California 2.2 2.1 Detail
Thursday September 2 2010, 00:17:28 UTC Southern California 1.4 9.1 Detail
Thursday September 2 2010, 00:16:40 UTC Andaman Islands, India region 5.1 30.1 Detail
Wednesday September 1 2010, 23:27:53 UTC Yellowstone National Park, Wyoming 1.2 2.2 Detail
Wednesday September 1 2010, 23:10:25 UTC Greater Los Angeles area, California 1.2 9.3 Detail
Wednesday September 1 2010, 23:08:54 UTC Central California 1.6 3.7 Detail
Wednesday September 1 2010, 22:47:26 UTC Island of Hawaii, Hawaii 2.4 5.5 Detail
Wednesday September 1 2010, 22:44:26 UTC Southern California 1.0 7.7 Detail
Wednesday September 1 2010, 22:29:55 UTC Southern California 1.0 12.6 Detail
Wednesday September 1 2010, 22:26:51 UTC Northern California 1.2 1.1 Detail
Wednesday September 1 2010, 21:39:23 UTC Southern Alaska 1.6 46.8 Detail
Wednesday September 1 2010, 21:37:15 UTC Fiji region 4.8 536.3 Detail
Wednesday September 1 2010, 20:21:12 UTC Baja California, Mexico 2.7 5.6 Detail
Wednesday September 1 2010, 20:16:26 UTC Wyoming 1.1 6.8 Detail
Wednesday September 1 2010, 20:14:18 UTC Mount Rainier area, Washington 1.9 9.3 Detail
Wednesday September 1 2010, 19:44:31 UTC Southern Alaska 2.3 91.9 Detail
Wednesday September 1 2010, 19:40:56 UTC Southern Alaska 1.8 13.9 Detail
Wednesday September 1 2010, 19:29:09 UTC Northern California 1.4 3.1 Detail
Wednesday September 1 2010, 19:27:33 UTC Northern California 2.5 3.0 Detail
Wednesday September 1 2010, 19:20:36 UTC Nevada 1.3 7.0 Detail
Wednesday September 1 2010, 19:02:58 UTC Northern California 1.3 2.3 Detail
Wednesday September 1 2010, 18:52:50 UTC Southern California 1.1 8.2 Detail
Wednesday September 1 2010, 18:37:38 UTC Greater Los Angeles area, California 1.8 8.0 Detail
Wednesday September 1 2010, 18:11:25 UTC western Montana 1.2 7.1 Detail
Wednesday September 1 2010, 17:58:14 UTC Baja California, Mexico 2.2 6.0 Detail
Wednesday September 1 2010, 17:55:17 UTC Central Alaska 1.5 0.0 Detail
Wednesday September 1 2010, 17:49:16 UTC Baja California, Mexico 1.8 7.0 Detail
Wednesday September 1 2010, 17:36:06 UTC Baja California, Mexico 1.5 7.0 Detail
Wednesday September 1 2010, 17:32:28 UTC Baja California, Mexico 1.8 7.0 Detail
Wednesday September 1 2010, 17:32:03 UTC Nevada 1.9 0.1 Detail
Wednesday September 1 2010, 17:22:23 UTC Northern California 1.4 0.0 Detail
Wednesday September 1 2010, 17:19:13 UTC Southern California 2.7 7.0 Detail
Wednesday September 1 2010, 17:02:58 UTC Southern Alaska 1.5 0.1 Detail
Wednesday September 1 2010, 17:00:04 UTC Greater Los Angeles area, California 2.0 10.4 Detail
Wednesday September 1 2010, 16:54:38 UTC Southern California 1.4 4.6 Detail
Wednesday September 1 2010, 16:52:33 UTC Baja California, Mexico 1.8 7.0 Detail
Wednesday September 1 2010, 16:42:29 UTC southern Sumatra, Indonesia 4.4 54.2 Detail
Wednesday September 1 2010, 16:38:08 UTC Southern Alaska 1.7 20.8 Detail
Wednesday September 1 2010, 16:33:51 UTC Central Alaska 1.5 85.3 Detail
Wednesday September 1 2010, 16:07:28 UTC Hawaii region, Hawaii 2.4 41.7 Detail
Wednesday September 1 2010, 16:05:49 UTC Northern California 1.3 2.8 Detail
Wednesday September 1 2010, 15:40:13 UTC Southern California 1.5 5.4 Detail
Wednesday September 1 2010, 15:39:15 UTC Southern California 1.0 6.8 Detail
Wednesday September 1 2010, 15:09:24 UTC Nevada 1.8 0.0 Detail
Wednesday September 1 2010, 14:34:40 UTC Vanuatu 4.8 35.0 Detail
Wednesday September 1 2010, 14:12:12 UTC Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.2 25.7 Detail
Wednesday September 1 2010, 14:04:34 UTC Baja California, Mexico 2.3 10.0 Detail
Wednesday September 1 2010, 14:04:22 UTC Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.7 3.0 Detail
Wednesday September 1 2010, 14:02:40 UTC Baja California, Mexico 1.8 2.6 Detail
Wednesday September 1 2010, 13:40:33 UTC Southern California 1.1 5.5 Detail
Wednesday September 1 2010, 13:33:02 UTC Utah 1.8 4.6 Detail
Wednesday September 1 2010, 13:06:44 UTC Southern California 1.1 0.1 Detail
Wednesday September 1 2010, 13:02:13 UTC Central Alaska 1.9 75.8 Detail
Wednesday September 1 2010, 13:01:47 UTC Southern California 1.5 7.3 Detail
Wednesday September 1 2010, 12:49:33 UTC Southern California 1.4 7.6 Detail
Wednesday September 1 2010, 12:47:48 UTC Northern California 1.4 2.1 Detail
Wednesday September 1 2010, 12:31:52 UTC Northern California 1.1 0.0 Detail
Wednesday September 1 2010, 12:25:25 UTC Baja California, Mexico 2.1 10.0 Detail
Wednesday September 1 2010, 12:24:50 UTC eastern New Guinea region, Papua New Guinea 4.7 66.8 Detail
Wednesday September 1 2010, 12:22:45 UTC Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.6 54.4 Detail
Wednesday September 1 2010, 12:15:34 UTC Southern California 1.7 10.2 Detail
Wednesday September 1 2010, 11:59:12 UTC Northern California 1.0 2.7 Detail
Wednesday September 1 2010, 11:53:09 UTC Central California 1.5 2.3 Detail
Wednesday September 1 2010, 11:43:05 UTC Central Alaska 1.2 25.1 Detail
Wednesday September 1 2010, 11:35:47 UTC Northern California 1.1 1.3 Detail
Wednesday September 1 2010, 11:13:49 UTC Simeulue, Indonesia 4.4 27.4 Detail
Wednesday September 1 2010, 11:05:39 UTC Central California 1.5 5.3 Detail
Wednesday September 1 2010, 11:00:56 UTC Southern California 1.5 13.2 Detail
Wednesday September 1 2010, 10:40:43 UTC Mona Passage, Dominican Republic 3.2 125.9 Detail
Wednesday September 1 2010, 10:28:33 UTC Kenai Peninsula, Alaska 1.7 1.4 Detail
Wednesday September 1 2010, 09:06:31 UTC Southern Alaska 2.0 16.3 Detail
Wednesday September 1 2010, 08:56:06 UTC Central California 2.1 10.8 Detail
Wednesday September 1 2010, 08:56:00 UTC Central Alaska 2.1 29.2 Detail
Wednesday September 1 2010, 07:57:14 UTC Island of Hawaii, Hawaii 1.8 8.5 Detail
Wednesday September 1 2010, 07:39:35 UTC Northern California 1.8 10.4 Detail
Wednesday September 1 2010, 07:37:23 UTC Southern California 1.1 5.0 Detail
Wednesday September 1 2010, 07:36:01 UTC Southern California 1.3 8.0 Detail
Wednesday September 1 2010, 07:32:53 UTC near the east coast of Honshu, Japan 5.0 38.4 Detail
Wednesday September 1 2010, 07:27:13 UTC Arkansas 1.1 4.7 Detail
Wednesday September 1 2010, 07:26:33 UTC Arkansas 1.0 4.2 Detail
Wednesday September 1 2010, 07:15:59 UTC Southern California 1.4 6.4 Detail
Wednesday September 1 2010, 07:15:00 UTC Southern California 1.2 9.2 Detail
Wednesday September 1 2010, 07:02:24 UTC Southern Alaska 1.7 91.8 Detail
Wednesday September 1 2010, 06:51:38 UTC Central California 1.0 5.0 Detail
Wednesday September 1 2010, 06:02:12 UTC Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.0 1.4 Detail
Wednesday September 1 2010, 06:02:03 UTC Central California 1.1 16.4 Detail
Wednesday September 1 2010, 05:58:35 UTC Central California 3.2 6.8 Detail
Wednesday September 1 2010, 05:47:48 UTC Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.7 2.9 Detail
Wednesday September 1 2010, 05:41:37 UTC Dominican Republic 4.2 163.0 Detail
Wednesday September 1 2010, 05:09:59 UTC Central Alaska 2.1 84.3 Detail
Wednesday September 1 2010, 04:46:16 UTC Central California 2.2 1.6 Detail
Wednesday September 1 2010, 04:40:30 UTC Northern California 1.2 0.6 Detail
Wednesday September 1 2010, 04:34:43 UTC Northern California 1.5 0.0 Detail
Wednesday September 1 2010, 04:28:49 UTC Southern Alaska 2.1 27.3 Detail
Wednesday September 1 2010, 03:38:14 UTC Southern Alaska 1.7 73.9 Detail
Wednesday September 1 2010, 03:31:54 UTC Southern California 1.4 7.0 Detail
Wednesday September 1 2010, 03:19:43 UTC Nevada 1.1 8.0 Detail
Wednesday September 1 2010, 03:13:48 UTC Baja California, Mexico 1.9 10.0 Detail
Wednesday September 1 2010, 03:12:22 UTC Baja California, Mexico 1.4 5.7 Detail
Wednesday September 1 2010, 03:10:09 UTC Southern Alaska 1.0 35.1 Detail
Wednesday September 1 2010, 02:57:38 UTC Mariana Islands region 4.9 157.3 Detail
Wednesday September 1 2010, 02:35:22 UTC Central California 1.5 7.2 Detail
Wednesday September 1 2010, 02:21:30 UTC Puerto Rico region 3.1 30.9 Detail
Wednesday September 1 2010, 02:08:52 UTC Utah 1.5 1.7 Detail
Wednesday September 1 2010, 01:59:00 UTC Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.5 5.7 Detail
Wednesday September 1 2010, 01:53:18 UTC Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska 1.9 6.7 Detail
Wednesday September 1 2010, 01:51:27 UTC Central Alaska 2.2 34.2 Detail
Wednesday September 1 2010, 01:46:21 UTC New Britain region, Papua New Guinea 5.1 40.3 Detail
Wednesday September 1 2010, 01:29:19 UTC Pribilof Islands, Alaska region 3.3 30.8 Detail
Wednesday September 1 2010, 01:26:55 UTC San Francisco Bay area, California 3.0 15.6 Detail
Wednesday September 1 2010, 00:56:40 UTC Northern California 1.6 2.8 Detail
Wednesday September 1 2010, 00:46:30 UTC Oklahoma 3.1 5.0 Detail
Wednesday September 1 2010, 00:42:00 UTC Southern California 2.2 6.3 Detail
Tuesday August 31 2010, 23:27:12 UTC Southern California 1.2 8.8 Detail
Tuesday August 31 2010, 23:19:42 UTC Southern California 1.4 0.0 Detail
Tuesday August 31 2010, 23:01:19 UTC Central Alaska 1.1 6.8 Detail
Tuesday August 31 2010, 22:35:06 UTC San Francisco Bay area, California 1.9 7.3 Detail
Tuesday August 31 2010, 22:28:33 UTC Southern California 1.2 3.9 Detail
Tuesday August 31 2010, 22:00:42 UTC Southern California 1.5 3.7 Detail
Tuesday August 31 2010, 21:57:27 UTC Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.7 60.8 Detail
Tuesday August 31 2010, 21:55:27 UTC Southern California 1.0 0.0 Detail
Tuesday August 31 2010, 21:24:38 UTC Central California 1.2 7.9 Detail
Tuesday August 31 2010, 21:16:01 UTC Guam region 5.0 124.8 Detail
Tuesday August 31 2010, 21:12:21 UTC Baja California, Mexico 1.5 2.9 Detail
Tuesday August 31 2010, 21:09:43 UTC Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.1 6.8 Detail
Tuesday August 31 2010, 20:51:57 UTC Baja California, Mexico 2.1 10.0 Detail
Tuesday August 31 2010, 20:47:46 UTC Seram, Indonesia 5.0 53.1 Detail
Tuesday August 31 2010, 20:34:52 UTC Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.4 16.1 Detail
Tuesday August 31 2010, 20:21:33 UTC Baja California, Mexico 2.2 10.0 Detail
Tuesday August 31 2010, 19:55:27 UTC Northern California 1.2 1.7 Detail
Tuesday August 31 2010, 19:44:10 UTC Southern Alaska 1.7 19.8 Detail
Tuesday August 31 2010, 19:41:46 UTC Southern California 1.3 54.4 Detail
Tuesday August 31 2010, 19:17:01 UTC Central California 1.2 22.6 Detail
Tuesday August 31 2010, 19:12:38 UTC Baja California, Mexico 1.3 0.3 Detail
Tuesday August 31 2010, 19:12:31 UTC Southern California 1.3 12.9 Detail
Tuesday August 31 2010, 18:23:16 UTC Fox Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.4 6.5 Detail
Tuesday August 31 2010, 18:19:50 UTC Southern California 1.5 4.6 Detail
Tuesday August 31 2010, 18:17:37 UTC Southern California 1.1 11.8 Detail
Tuesday August 31 2010, 18:01:06 UTC Southern California 1.2 20.6 Detail
Tuesday August 31 2010, 18:00:30 UTC Illinois 2.7 0.0 Detail
Tuesday August 31 2010, 17:56:37 UTC Southern California 1.1 4.0 Detail
Tuesday August 31 2010, 17:33:57 UTC Puget Sound region, Washington 2.1 18.4 Detail
Tuesday August 31 2010, 17:27:57 UTC Nevada 1.9 0.0 Detail
Tuesday August 31 2010, 16:57:49 UTC Southern California 2.0 7.7 Detail
Copyright © 2006-2007 TransitSecurityReport.com, Inc. All Rights Reserved.